- Buty Crescent wyposażono w najbardziej zaawansowane rozwiązania marki Columbia dla butów zimowych oraz niezwykle lekką kombinację cholewki i podeszwy środkowej. Prawdopodobnie są to najlżejsze buty z całej naszej linii.
Buty Crescent wyposażono w najbardziej zaawansowane rozwiązania marki Columbia dla butów zimowych oraz niezwykle lekką kombinację cholewki i podeszwy środkowej. Prawdopodobnie są to najlżejsze buty z całej naszej linii.
Mimo niewyróżniającego się wyglądu tego modelu, nie oszczędzaliśmy, jeśli idzie o ciepło – warstwa ocieplenia Omni-Heat® o gramaturze 200 g oraz podszewka odbijająca ciepło dają pracującym stopom maksimum ciepła. Wodoodporna, skórzana cholewka z profilowanym obrzeżem zwiększają swobodę ruchu bez rezygnacji z ochrony. Buty Crescent są idealne dla tych, którzy chcą, aby buty zimowe dawały większą swobodę i były bardziej wszechstronne. Przyczepność podeszwy w technologii Omni-Grip® pozwala sprawnie poruszać się po zaśnieżonym i oblodzonym terenie, zapewniając bezpieczeństwo podczas zajęć zimowych – bez względu na to, czy wędrujesz z rakietami śnieżnymi na nogach, spacerujesz po górach, czy po prostu odśnieżasz podjazd, gdy temperatura spada poniżej zera.
CECHY:
CECHY:
- Wodoodporna skóra i profilowane obrzeże cholewki
- Ocieplenie Omni-Heat i technologia odbijania ciepła dają dodatkowe ciepło i regulują temperaturę
- Formowany materiał Techlite® zapewnia lekkość, amortyzację i komfort
- Podeszwa zewnętrzna Omni-Grip na całej długości buta zapewnia lepszą przyczepność
- Waga: but w rozmiarze 9 = 595 g
Aby dobrać rozmiar skorzystaj z poniższej tabeli.
Buty męskie
U.S.A. | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
EUROPE | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 48 | 49 ⅓ | 50 ⅔ | 52 | 53 ⅓ |
CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Buty damskie
U.S.A. | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
U.K. | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 |
EUROPE | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 45 ⅓ |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 |
Buty młodzieżowe
U.S.A. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 |
U.K. | 13.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
EUROPE | 32 | 33 ⅓ | 34 ⅔ | 36 | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 40 |
CM | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 |
Buty dziecięce
U.S.A. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 |
U.K. | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 |
EUROPE | 24 | 25 ⅓ | 26 ⅔ | 28 | 29 ⅓ | 30 | 30 ⅔ |
CM | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18 |
Marka
Symbol
458740
Kod producenta
40 2/32010000256343
41 1/32010000256350
422010000256367
42 2/32010000256374
43 1/32010000256381
Gwarancja
24 miesiące
24 miesiące
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię